1.產(chǎn)品特征
2.8mm × 3.5mm 封裝
高顯色性
壽命>54000小時(shí)(IES LM80)
TLCI&TM-30指數(shù)高
IEC 62471
2. 產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | If (mA) | Vf (V) | 光通量 (lm) | 相關(guān)色溫(K) | 顯指 | TM-30 Rf/Rg | TLCI |
| YJ-BC-2835L-G03-18 | 60 | 2.8-3.2 | 13-16 | 1800 | >95 | 92/100 | 97 |
| YJ-BC-2835L-G03-22 | 15-18 | 2200 | >95 | 92/100 | 97 | ||
| YJ-BC-2835L-G03-24 | 16-19 | 2400 | >95 | 92/100 | 97 | ||
| YJ-BC-2835L-G03-27 | 18-21 | 2700 | >95 | 92/100 | 97 | ||
| YJ-BC-2835L-G03-30 | 19-22 | 3000 | >95 | 92/100 | 97 | ||
| YJ-BC-2835L-G03-32 | 19-22 | 3200 | >95 | 92/100 | 97 | ||
| YJ-BC-2835L-G03-40 | 21-24 | 4000 | >95 | 92/100 | 97 | ||
| YJ-BC-2835L-G03-50 | 22-25 | 5000 | >95 | 92/100 | 97 | ||
| YJ-BC-2835L-G03-56 | 22-25 | 5600 | >95 | 92/100 | 97 | ||
| YJ-BC-2835L-G03-65 | 22-25 | 6500 | >95 | 92/100 | 97 | ||
| YJ-BC-2835L-G03-100 | 20-23 | 10000 | >95 | 92/100 | 97 | ||
| YJ-BC-2835L-G03-200 | 19-22 | 20000 | >95 | 92/100 | 97 |
3. 應(yīng)用領(lǐng)域
高端建筑照明
影視和舞臺(tái)照明
人因健康照明
光學(xué)器件及相關(guān)研究