1.產(chǎn)品特征
7.0mm ×7.0mm 封裝
高顯色、高光效
色彩豐富,多模式調(diào)控
TLCI&TM-30指數(shù)高(白光)
2. 產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | 顏色 | 電流 | 參數(shù) | 數(shù)值 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| YJ-BC-RGBWW-7070M-G03-2765 | 紅色 | 150mA | 電壓(V) | 1.9 | - | 2.5 |
| 光通量(lm) | 24 | 26 | 28 | |||
| 主波長(nm) | 619 | 622 | 625 | |||
| 綠色 | 150mA | 電壓(V) | 2.8 | - | 3.4 | |
| 光通量(lm) | 42 | 46 | 50 | |||
| 主波長(nm) | 520 | 522.5 | 525 | |||
| 藍(lán)色 | 150mA | 電壓(V) | 3 | - | 3.4 | |
| 光通量(lm) | 9 | 10.5 | 12 | |||
| 主波長(nm) | 457.5 | - | 460 | |||
| 2700K | 150mA | 電壓(V) | 3 | - | 3.4 | |
| 光通量(lm) | 41 | - | 46 | |||
| 相關(guān)色溫(K) | 2600 | 2700 | 2800 | |||
| 顯指 | 95 | - | - | |||
| R9 | - | 90 | - | |||
| Rf | - | 94 | - | |||
| Rg | - | 101 | - | |||
| TLCI | - | 97 | - | |||
| 6500K | 150mA | 電壓(V) | 3 | - | 3.4 | |
| 光通量(lm) | 51 | - | 56 | |||
| 相關(guān)色溫(K) | 6150 | 6500 | 6850 | |||
| 顯指 | 94 | 96 | - | |||
| R9 | - | 90 | - | |||
| Rf | - | 94 | - | |||
| Rg | - | 101 | - | |||
| TLCI | - | 97 | - | |||
3. 應(yīng)用領(lǐng)域
高端建筑照明
影視和舞臺照明
光學(xué)器件及相關(guān)研究